徳島大学医学部 前期日程
2020年度 徳島大学 募集人員
前期日程 | 推薦入試 | AO入試 | 私費外国人留学生入試 | |
---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠・地域特別枠 | |||
64 | 25 | 17 ※1 | 8 ※2 | 若干名 |
※1)地域枠17名のうち、最大12名を地域特別枠とする
※2)各県受け入れ人数の目安:徳島県2名、香川県2名、愛媛県2名、高知県2名
徳島大学 前期日程
2020年度 徳島大学 前記日程 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 1月27日~2月5日 | 2月25日・26日 | 【第一段階選抜】2月12日 【合格発表】3月6日 |
3月9日~13日 |
2020年度 徳島大学 前期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 300 | 150 | 50 | 900 | ||
個別 | 200 | 200 | あり | 400 | ||||
選考方法 | センター試験及び個別学力試験の合計点により合否を判定する | |||||||
第一段階選抜 | 募集人員の5倍で実施することがある | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政治経済、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
注意事項 | ①センター試験・個別試験の得点合計が同点の場合、次の順番で点数の高い者を合格とする 1 )個別学力試験の合計点 2 )個別学力試験の数学の得点 ②面接に置いてすべての面接担当者が不適格と判定した場合は、面接以外の学力試験の成績に関わらず不合格とする ③大学入試センター試験の得点が600点/900点以上の者を対象とする |
徳島大学 前記日程 入試結果
徳島大学 前期日程 合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター | 900 | 722.3 | 555.7 | 627.5 |
個別 | 400 | 296 | 166 | 224.4 |
合計点 | 1300 | 1144.4 | 1025.6 | 1063.1 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 835.3 | 745.3 | 790.2 |
個別 | 400 | 338 | 222 | 278.1 |
合計点 | 1300 | 1136.6 | 1026 | 1068.3 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 863.7 | 728.2 | 792.9 |
個別 | 400 | 348 | 200 | 257.7 |
合計点 | 1300 | 1167.7 | 1009 | 1050.6 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 852.9 | 729.8 | 792.7 |
個別 | 400 | 294 | 166 | 221.5 |
合計点 | 1300 | 1130.6 | 954.8 | 1014.3 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 846 | 769.7 | 805.1 |
個別 | 400 | 348 | 260 | 300 |
合計点 | 1300 | 1173.9 | 1077.8 | 1105 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 865.9 | 736.7 | 796.5 |
個別 | 400 | 312 | 236 | 275.7 |
合計点 | 1300 | 1163.9 | 1027.2 | 1072.2 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 835.7 | 734.3 | 787.2 |
個別 | 400 | 358 | 264 | 309.3 |
合計点 | 1300 | 1161 | 1065.3 | 1096.4 |
徳島大学 前期日程 倍率等
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 64 | 218 | 159 | 69 | - | 3.2 |
2018 | 72 | 202 | 159 | 72 | - | 2.8 |
2017 | 72 | 264 | 212 | 78 | - | 3.4 |
2016 | 72 | 174 | 131 | 73 | - | 2.4 |
2015 | 72 | 588 | 308 | 72 | - | 8.2 |
2014 | 72 | 260 | 215 | 72 | - | 3.6 |
2013 | 72 | 550 | 297 | 72 | - | 7.6 |