鳥取大学医学部 前期日程
2020年度 鳥取大学 募集人員
| 前期日程 | 推薦入試 | 私費外国人留学生入試 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般枠 | 鳥取県枠 | 兵庫県枠 | 島根県枠 | 一般枠 | 地域枠 | 特別養成枠 | 若干名 |
| 58 | 14 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | |
鳥取大学医学部 前期日程(一般枠、鳥取県枠、兵庫県枠、島根県枠、山口県枠)
2020年度 鳥取大学 前期日程 入試日程
| 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続日 |
|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 1月27日~2月5日 | 2月25日・26日 | 3月6日 | 3月15日まで |
2020年度 鳥取大学 前期日程(鳥取県枠、兵庫県枠、島根県枠) 選抜の目的
| 区分 | 選抜の目的 | |
|---|---|---|
| 一般入試地域枠 | 鳥取県枠 | 将来、鳥取県内の医療に従事する意思があり、入学後、鳥取県の奨学金の需給を受け、卒業後は一定期間鳥取県の指定する医療機関で従事する意思のある者を選抜すること |
| 兵庫県枠 | 兵庫県内の高校出身者で、将来、兵庫県内の医療に従事する意思があり、入学後、兵庫県の奨学金の需給を受け、卒業後は一定期間兵庫県の指定する医療機関で従事する意思のある者を選抜すること | |
| 島根県枠 | 将来、離島・中山間地域を含む島根県内の医療機関で勤務し、地域医療に貢献する強い使命感を有する者で、入学後、島根県の奨学金の需給を受け、卒業後は一定期間島根県の指定する医療機関で従事する意思のある者を選抜すること | |
2020年度 鳥取大学 前期日程(鳥取県枠)出願資格
| 学年 | 制限なし |
|---|---|
| 地域 | 制限なし |
| その他 | 鳥取県の奨学金を受給し、卒業後に鳥取県内の医療に従事する強い意思のある者 |
2020年度 鳥取大学 前期日程(兵庫県枠)出願資格
| 学年 | 制限なし |
|---|---|
| 地域 | 兵庫県内の高校を卒業または卒業見込みの者、あるいは、出願時において本人または保護者が兵庫県内に居住している者 |
| その他 | 兵庫県の奨学金を受給し、卒業後に兵庫県内の医療に従事する強い意思のある者 |
2020年度 鳥取大学 前期日程(島根県枠)出願資格
| 学年 | 制限なし |
|---|---|
| 地域 | 制限なし |
| その他 | 島根県の奨学金を受給し、卒業後は離島・中山間地域を含む島根県内の医療機関で従事し、地域医療に貢献する強い意思のある者 |
2020年度 鳥取大学 前期日程(一般枠、鳥取県枠、兵庫県枠、島根県枠)配点
| 英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||
| 個別 | 200 | 200 | 200 | 100 | 700 | |||
| 選考方法 | ①大学入試センター試験の成績、個別学力検査等の成績及び調査書の結果を総合して判定する。 ②総合点が同点の場合は、面接の得点の高いものを上位とし、さらに同点の場合は個別試験の合計点の高いものを上位とする |
|||||||
| 第一段階選抜 | 二段階選抜を行わない | |||||||
| センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
| 個別試験 | 【面接】個人面接により、社会常識、問題意識、医学を志す動機などについて質問し、その対応などを通じて、医師となるのにふさわしい資質、志向の柔軟性、発言の論理性等を総合的に評価する。 | |||||||
| 注意事項 | ①面接において不適格と判定した場合は、不合格とすることがある ②センター試験の合計得点が概ね80%に満たない場合は、合格者となりえないことがある ③地域枠の兵庫県枠に出願した場合、兵庫県の行う面接が2月27日に課される |
|||||||
自治体奨学金
鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金
| 【受給要件】 | 前期日程(鳥取県枠)で入学した者 |
|---|---|
| 【鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金】 | 月額15万円 |
| 【返還免除要件】 | 鳥取県の定めるキャリア形成プログラムに沿って、臨床研修後9年以内に知事の指定する鳥取県内医療機関に6年間勤務した場合 |
鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金
| 【受給要件】 | 前期日程(兵庫県枠)で入学した者 |
|---|---|
| 【鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金】 | 6年総額:11,514,800円 |
| 【返還免除要件】 | 医師免許取得後、9年間を兵庫県職員として、兵庫県が定める「県養成医師キャリア形成プログラムに沿って知事が指定する医療機関等に勤務した場合 ※9年間の内訳はほぼ次のようになる 【1・2年目:初期研修】へき地医療に関わりのある臨床研修病院で基本的診療能力を獲得 【3~5年目:前期派遣】へき地医療機関での診療を通じて専門能力を獲得 【6~7年目:後期研修】高度医療機関で専門能力を深化 【8~9年目:後期派遣】専門能力をへき地で発揮 |
鳥取大学 前期日程 入試結果
鳥取大学 前期日程(一般枠)合格者データ
| 2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 合計点 | 1600 | 1402.6 | 1291.7 | 1332.6 |
| 2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1600 | 1383.1 | 1246.6 | 1293.3 |
| 2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1400 | 1239.7 | 1126.7 | 1172.8 |
| 2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1400 | 1282.6 | 1148.4 | 1186 |
| 2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1340.8 | 1220.2 | 1267.2 |
| 2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1319 | 1229.6 | 1257 |
| 2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1324.4 | 1154 | 1204.5 |
| 2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1307 | 1222.4 | 1256.3 |
鳥取大学 前期日程(鳥取県枠)合格者データ
| 2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 合計点 | 1600 | 1385.6 | ― | 1330.9 |
| 2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1600 | 1321.6 | ― | 1275.2 |
| 2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1400 | 1207 | 1125.5 | 1163.3 |
| 2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1400 | 1257.3 | 1149.1 | 1181 |
| 2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1345.4 | 1229.2 | 1269.5 |
| 2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1343 | ― | 1261.3 |
| 2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1331 | ― | 1244.3 |
| 2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1500 | 1346.2 | ― | 1254.8 |
鳥取大学 前期日程(島根県枠)合格者データ
| 2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 合計点 | 1600 | 非公表 | ― | 非公表 |
| 2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 合計点 | 1600 | 1338.9 | ― | 1310.2 |
鳥取大学 前期日程(一般枠、鳥取県枠、兵庫県枠、島根県枠、山口県枠)倍率等
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65 | 454 | 396 | 65 | 4※ | 6.8 |
| 2018 | 65 | 567 | 511 | 65 | 5 | 8.7 |
| 2017 | 65 | 384 | 333 | 65 | 1 | 5.8 |
| 2016 | 65 | 457 | 398 | 66 | 2※ | 6.9 |
| 2015 | 65 | 462 | 408 | 65 | 7.1 | |
| 2014 | 65 | 553 | 492 | 65 | 8.5 | |
| 2013 | 60 | 453 | 398 | 60 | 7.6 | |
| 2012 | 60 | 543 | 484 | 60 | 9.1 |
※:追加合格者は後期日程との合算





















































