広島大学医学部 前期日程(A配点、B配点)
2020年度 広島大学 募集人員
前期日程(A配点・B配点) | AO入試 | 推薦入試(ふるさと枠広島県コース) | 国際バカロレア入試 |
---|---|---|---|
90 | 5 | 18 | 5 |
広島大学医学部 前期日程
2020年度 広島大学 前期日程 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
前期日程 (A配点・B配点) |
【インターネット登録】 1月27日~2月5日 【出願書類の提出】 1月27日~2月5日 |
2月25日・26日 | 【第一段階選抜】 2月10日発送 【最終合格】3月6日 |
3月6日~3月13日 |
2020年度 広島大学 前期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||
個別(A配点) | 300 | 300 | 1200 | あり | 1800 | |||
個別(B配点) | 600 | 600 | 600 | あり | 1800 | |||
選考方法 | ①センター試験及び個別学力検査の総合点と面接の評価により合否を判定する。 ➁個別学力検査のいずれかの科目が、受験者平均点の60%に達さなかった場合は不合格とする。③面接員全員が面接の評価をB(入学させたくない)とした場合は試験の成績にかかわらず不合格とする。 |
|||||||
第一段階選抜 | 募集人員の7倍で実施 | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【面接】個別面接を行い、医療人としての適性について、複数の面接員により評価する。評価はA・Bの2段階で行う。 | |||||||
注意事項 | A配点・B配点は選択制ではない。合否の決定においてはまず、A配点で募集人員の1/2の合格者を決定し、次にB配点を用いて残りの合格者を決定する。 【A配点】同点の場合、個別学力検査の理科の得点が高い者、さらに同点の場合は、センター試験の理科の得点が高い者、さらに同点の場合は、個別学力検査の英語の得点の高い者を合格とする。 【B配点】同点の場合、個別学力検査の合格点が高い者、さらに同点の場合は、個別学力検査における英語の得点が高い者、さらに同点の場合は、個別学力検査における理科の得点が高い者を合格とする。 |
英語外部検定試験の活用
センター試験を利用する一般入試、AO入試、推薦入試のすべての募集単位で、以下の①および➁のすべての条件を満たした場合、センター試験の英語の得点を満点とみなす。
①センター試験の英語(筆記およびリスニング)を受験していること。
➁各入試の「郵送が必要な出願書類等の提出期間」最終日までに次の成績証明書(スコア・等級を証明する書類)の原本または広島大学が指定する書類のいずれかを提出すること。
名称 | スコア・等級 |
---|---|
Cambridge English | 160以上 |
実用英語技能検定(英検)※1) | 準1級以上 |
GTEC(CBT) | 1190以上 |
IELTS(Academic Module)※2) | 5.5以上 |
TEAP(4技能) | 309以上 |
TEAP CBT(4技能) | 600以上 |
TOEFL iBT | 72以上 |
TOEIC L&RおよびTOEIC S&W ※3) | 1560以上(S&Wのスコアを2.5倍にして合算) |
※1)英検CBTを含む
※2)IELTS(CDI)Academicを含む
※3)L&RおよびS&Wの両方の認定証が必要。
※IPテスト(団体受験)の成績は活用できない
※2017年4月以降に実施された試験のスコア・等級のみ有効
広島大学 前期日程 入試結果
広島大学 前期日程(A配点) 合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター | 900 | 862 | 752 | 806.2 |
個別 | 1800 | 1614 | 1389 | 1479.1 |
合計点 | 2700 | 2421 | 2214 | 2284.9 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 849 | 720 | 794 |
個別 | 1800 | 1557 | 1306 | 1388 |
合計点 | 2700 | 2374 | 2095 | 2182 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 862 | 801.0 | 735 |
個別 | 1800 | 1646 | 1482.5 | 1385 |
合計点 | 2700 | 2471 | 2283.5 | 2208 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 882 | 803.1 | 739 |
個別 | 1800 | 1673 | 1522.1 | 1439 |
合計点 | 2700 | 2487 | 2325.3 | 2238 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 852 | 758 | 809.1 |
個別 | 1800 | 1623 | 1424 | 1505.9 |
合計点 | 2700 | 2441 | 2243 | 2315.1 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 823 | 722 | 780.8 |
個別 | 1800 | 1638 | 1463 | 1546.5 |
合計点 | 2700 | 2445 | 2272 | 2327.1 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 834 | 710 | 784.3 |
個別 | 1800 | 1481 | 1281 | 1370.7 |
合計点 | 2700 | 2311 | 2072 | 2155.1 |
広島大学 前期日程(B配点) 合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター | 900 | 843 | 727 | 785.3 |
個別 | 1800 | 1452 | 1218 | 1313.8 |
合計点 | 2700 | 2231 | 2040 | 2099.1 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 853 | 702 | 773 |
個別 | 1800 | 1371 | 1176 | 1265 |
合計点 | 2700 | 2145 | 1968 | 2038 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 845 | 789.0 | 729 |
個別 | 1800 | 1410 | 1327.5 | 1239 |
合計点 | 2700 | 2194 | 2116.5 | 2060 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 839 | 781.7 | 708 |
個別 | 1800 | 1461 | 1388.1 | 1293 |
合計点 | 2700 | 2273 | 2169.9 | 2130 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 836 | 741 | 792.6 |
個別 | 1800 | 1527 | 1365 | 1434.2 |
合計点 | 2700 | 2298 | 2190 | 2226.7 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 819 | 705 | 778.0 |
個別 | 1800 | 1584 | 1431 | 1490.7 |
合計点 | 2700 | 2335 | 2233 | 2268.7 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 900 | 821 | 690 | 757.8 |
個別 | 1800 | 1422 | 1176 | 1285.1 |
合計点 | 2700 | 2243 | 1977 | 2042.8 |
広島大学 前期日程(A配点、B配点合計) 倍率等
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 90 | 591 | 545 | 94 | - | 6.3 |
2018 | 75 | 494 | 444 | 76 | - | 6.5 |
2017 | 75 | 598 | 556 | 76 | - | 7.9 |
2016 | 75 | 578 | 528 | 77 | - | 7.5 |
2015 | 75 | 659 | 608 | 76 | - | 8.7 |
2014 | 75 | 732 | 669 | 78 | - | 9.4 |
2013 | 75 | 545 | 501 | 75 | - | 7.3 |
2013 | 75 | 467 | 428 | 75 | - | 6.2 |