岐阜大学医学部 前期日程
2020年度 岐阜大学 募集人員
前期日程 | 後期日程 | 推薦入試 | 私費外国人留学生入試 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般推薦 | 地域枠推薦 | ||||
岐阜県コース | 地域医療コース | ||||
37 | 25 | 20 | 28 | 若干名 |
岐阜大学医学部 前期日程
2020年度 岐阜大学 前期日程 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
前期日程 | 1月27日~2月5日 | 2月25日、26日 | 【第一段階選抜】 2月12日 【個別学力検査】 3月6日 12時 |
3月15日まで |
岐阜大学医学部 前期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 800 | ||
個別 | 400 | 400 | 400 | あり | 1200 | |||
選考方法 | センター試験及び個別試験の合計点により選抜する | |||||||
第一段階選抜 | 募集人数の15倍で実施 ※選抜はセンター試験の上記配点により実施する | |||||||
センター試験 | 【社会】 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】 物理・化学・生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【面接】 医療人・医学研究者となるにふさわしい資質・適性をみる |
|||||||
注意点 | 面接は総合判定の資料とし、医学科のアドミッションポリシーに適合しないと判定した場合は、総合点にかかわらず不合格とする |
岐阜大学 前期日程 入試結果
岐阜大学医学部 前期日程 合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター | 800 | 746.00 | - | 692.85 |
個別 | 1200 | 1068.00 | - | 896.49 |
合計点 | 2000 | 1749.10 | 1533.40 | 1589.34 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 732.50 | - | 690.14 |
個別 | 1200 | 1019.00 | - | 887.78 |
合計点 | 2000 | 1718.60 | 1507.60 | 1577.92 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 738.60 | - | 696.29 |
個別 | 1200 | 1046.00 | - | 947.88 |
合計点 | 2000 | 1744.00 | 1582.70 | 1644.17 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 733.30 | - | 686.17 |
個別 | 1200 | 1047.00 | - | 920.56 |
合計点 | 2000 | 1764.80 | 1553.00 | 1606.73 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 746.50 | - | 691.59 |
個別 | 1200 | 1029.60 | - | 955.41 |
合計点 | 2000 | 1744.90 | 1588.90 | 1647.00 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 741.00 | - | 696.29 |
個別 | 1200 | 831.00 | - | 774.06 |
合計点 | 2000 | 1549.90 | 1425.50 | 1470.35 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 800 | 781.00 | - | 682.53 |
個別 | 1200 | 1045.00 | - | 948.69 |
合計点 | 2000 | 1781.00 | 1577.70 | 1631.22 |
岐阜大学医学部 前期日程 倍率等
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 270 | 229 | 32 | - | 8.4 |
2018 | 32 | 388 | 336 | 33 | - | 11.8 |
2017 | 32 | 365 | 324 | 32 | - | 11.4 |
2016 | 32 | 345 | 310 | 33 | - | 10.5 |
2015 | 32 | 321 | 279 | 35 | - | 9.2 |
2014 | 32 | 415 | 366 | 33 | - | 12.6 |
2013 | 32 | 949 | 854 | 33 | - | 28.8 |