2016年度入試 センター試験・個別試験配点比率(国公立大学後期日程)
| センター比率 | 大学名 | センター | 個別 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 名古屋大学 医学部 | 国立 | 900 | 面接のみ | 900 |
| 90% | 山形大学 医学部 | 国立 | 900 | 100 | 1000 |
| 広島大学 医学部 | 国立 | 900 | 100 | 1000 | |
| 鳥取大学 医学部 | 国立 | 900 | 100 | 1000 | |
| 82% | 熊本大学 医学部 | 国立 | 900 | 200 | 1100 |
| 80% | 香川大学 医学部 | 国立 | 1200 | 300 | 1500 |
| 77% | 富山大学 医学部 | 国立 | 1200 | 350 | 1550 |
| 琉球大学 医学部 | 国立 | 1000 | 300 | 1300 | |
| 75% | 愛媛大学 医学部 | 国立 | 900 | 300 | 1200 |
| 宮崎大学 医学部 | 国立 | 900 | 300 | 1200 | |
| 74% | 鹿児島大学 医学部 | 国立 | 900 | 320 | 1220 |
| 73% | 浜松医科大学 医学部 | 国立 | 950 | 350 | 1300 |
| 71% | 東京医科歯科大学 医学部 | 国立 | 500 | 200 | 700 |
| 70% | 秋田大学 医学部 | 国立 | 700 | 300 | 1000 |
| 69% | 佐賀大学 医学部 | 国立 | 630 | 280 | 910 |
| 67% | 福井大学 医学部 | 国立 | 450 | 220 | 670 |
| 三重大学 医学部 | 国立 | 600 | 300 | 900 | |
| 64% | 山口大学 医学部 | 国立 | 900 | 500 | 1400 |
| 61% | 旭川医科大学 医学部 | 国立 | 550 | 350 | 900 |
| 56% | 福島県立医科大学 医学部 | 公立 | 450 | 360 | 810 |
| 40% | 山梨大学 医学部 | 国立 | 800 | 1200 | 2000 |
| 31% | 千葉大学 医学部 | 国立 | 450 | 1000 | 1450 |
| 25% | 岐阜大学 医学部 | 国立 | 400 | 1200 | 1600 |
| 奈良県立医科大学 医学部 | 公立 | 300 | 900 | 1200 | |
| 0% | 大阪大学 医学部 ※センターは足切りのみに用いる | 国立 | 450 | 950 | 950 |





















































