入学者現役浪人比率(2015~2013年度)
※パーセント表示、現役生の割合の多い大学の順に並べてあります。
2015年度 入学者現役浪人比率(%)
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | |
---|---|---|---|---|---|
慶応大学 | 58.2 | 36.7 | 5.1(2浪以上) | ||
東邦大学 | 49.1 | 50.9(1浪以上) | |||
東京慈恵会医科大学 | 47.3 | 38.4 | 10.7 | 2.7 | 0.9 |
北里大学 | 43.7 | 21.0 | 15.1 | 4.2 | 16.0 |
東京女子医科大学 | 42.7 | 22.7 | 21.8 | 8.2 | 4.5 |
東京医科大学 | 41.7 | 30.0 | 16.7 | 4.2 | 7.5 |
愛知医科大学 | 38.1 | 22.1 | 21.2 | 10.6 | 8.0 |
東海大学 | 35.3 | 25.5 | 16.7 | 3.9 | 18.6 |
自治医科大学 | 32.5 | 33.3 | 25.2 | 8.9(3浪以上) | |
藤田保健衛生大学 | 32.2 | 67.8(1浪以上) | |||
昭和大学 | 29.9 | 70.1(1浪以上) | |||
獨協医科大学 | 27.5 | 72.5(1浪以上) | |||
聖マリアンナ医科大学 | 25.2 | 74.9(1浪以上) | |||
川崎医科大学 | 23.3 | 13.3 | 20.0 | 18.3 | 25.0 |
近畿大学 | 23.0 | 32.8 | 16.4 | 8.2 | 19.7 |
産業医科大学 | 21.9 | 38.1 | 10.5 | 29.5(3浪以上) | |
福岡大学 | 20.9 | 31.8 | 21.8 | 13.6 | 11.8 |
兵庫医科大学 | 20.5 | 79.5(1浪以上) | |||
日本医科大学 | 20.2 | 41.2 | 14.9 | 23.7(3浪以上) | |
関西医科大学 | 18.8 | 812(1浪以上) | |||
大阪医科大学 | 18.0 | 82.0(1浪以上) | |||
埼玉医科大学 | 17.2 | 35.2 | 28.1 | 14.1 | 5.5 |
日本大学 | 10.8 | 37.2 | 26.5 | 4.9 | 20.6 |
金沢医科大学 | 10.5 | 89.5(1浪以上) | |||
久留米大学 | 9.5 | 26.7 | 19.8 | 12.1 | 31.9 |
2014年度 入学者現役浪人比率(%)
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | |
---|---|---|---|---|---|
慶応大学 | 64.6 | 30.6 | 4.9(2浪以上) | ||
東京女子医科大学 | 53.6 | 19.6 | 15.2 | 5.4 | 6.3 |
東京慈恵会医科大学 | 50.5 | 38.7 | 9.0 | 0.9 | 0.9 |
東邦大学 | 47.7 | 52.3(1浪以上) | |||
北里大学 | 42.0 | 23.5 | 15.1 | 10.1 | 9.2 |
自治医科大学 | 39.8 | 35.0 | 16.3 | 8.9 | |
愛知医科大学 | 36.4 | 63.6(1浪以上) | |||
東海大学 | 36.3 | 18.6 | 16.7 | 11.8 | 16.7 |
東京医科大学 | 33.3 | 29.2 | 23.3 | 5.8 | 8.3 |
昭和大学 | 33.1 | 66.9(1浪以上) | |||
獨協医科大学 | 30.8 | 69.2(1浪以上) | |||
川崎医科大学 | 27.9 | 27.9 | 25.2 | 11.7 | 7.2 |
聖マリアンナ医科大学 | 25.2 | 74.8(1浪以上) | |||
近畿大学 | 24.5 | 75.5(1浪以上) | |||
日本大学 | 23.1 | 26.2 | 26.9 | 14.6 | 9.2 |
兵庫医科大学 | 22.1 | 37.2 | 40.7(2浪以上) | ||
日本医科大学 | 21.9 | 36.8 | 24.6 | 16.7 | |
藤田保健衛生大学 | 20.9 | 43.6 | 16.4 | 6.4 | 12.7 |
福岡大学 | 20.0 | 38.2 | 24.5 | 5.5 | 11.8 |
関西医科大学 | 18.8 | 81.3(1浪以上) | |||
金沢医科大学 | 18.1 | 81.9(1浪以上) | |||
大阪医科大学 | 16.4 | 83.6(1浪以上) | |||
埼玉医科大学 | 14.1 | 39.1 | 28.1 | 8.6 | 10.2 |
杏林大学 | 12.8 | 44.4 | 29.1 | 1.7 | 12.0 |
産業医科大学 | 11.4 | 40.0 | 28.6 | 8.6(3浪以上) |
2013年度 入学者現役浪人比率(%)
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | |
---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 53.3 | 16.7 | 11.1 | 4.4 | 14.4 |
東京女子医科大学 | 50.0 | 27.7 | 10.7 | 2.7 | 8.9 |
東京慈恵会医科大学 | 47.3 | 36.6 | 9.8 | 1.8 | 4.5 |
聖マリアンナ医科大学 | 47.0 | 53.0(1浪以上) | |||
自治医科大学 | 44.7 | 39.0 | 12.2 | 4.1 | |
北里大学 | 42.5 | 19.2 | 15.8 | 5.8 | 16.7 |
東邦大学 | 41.8 | 58.2(1浪以上) | |||
東京医科大学 | 41.5 | 38.1 | 11.0 | 4.2 | 5.1 |
愛知医科大学 | 41.1 | 27.7 | 16.1 | 8.9 | 6.3 |
兵庫医科大学 | 36.9 | 34.2 | 25.2 | 3.6 | |
獨協医科大学 | 34.2 | 65.8(1浪以上) | |||
日本医科大学 | 28.1 | 43.0 | 17.5 | 11.4(3浪以上) | |
福岡大学 | 27.3 | 38.2 | 17.3 | 6.4 | 10.9 |
近畿大学 | 26.8 | 27.7 | 12.5 | 12.5 | 20.5 |
昭和大学 | 25.2 | 74.8(1浪以上) | |||
埼玉医科大学 | 20.8 | 34.4 | 26.4 | 11.2 | 7.2 |
関西医科大学 | 20.5 | 79.5(1浪以上) | |||
大阪医科大学 | 20.5 | 79.5(1浪以上) | |||
日本大学 | 19.4 | 34.9 | 20.4 | 10.7 | 14.8 |
川崎医科大学 | 17.3 | 30.0 | 22.7 | 18.2 | 11.8 |
金沢医科大学 | 14.7 | 85.3(1浪以上) | |||
藤田保健衛生大学 | 14.5 | 30.0 | 15.5 | 9.1 | 30.9 |
産業医科大学 | 12.4 | 46.7 | 25.7 | 9.5(3浪以上) |