医学部受験を決めたら私立・国公立大学に入ろう!ドットコム

国立大学42校、公立大学8校、私立大学30校、防衛医科大学校の医学部受験の入試データと攻略のための戦術、予備校講師による医学部受験の勉強法アドバイス、
医学部合格体験記、海外大学医学部入試情報など、医学部合格に必要なすべての情報を掲載

2015年度入学試験を振り返って

Twitter Facebook Google+ LINE

1. 2015年度一般入試も受験者数が増加したが、頭打ちが見えてきたか。

2015年度入試では、志願者数・受験者数ともに2014年度に比べて増加したが、2013年度と2014年度の1万人以上の大幅増加から一転して、1000人未満の小幅増加となりました。

このような小幅増加に終わったのは、2015年度入試は新課程入試ながら出題範囲が旧課程と新課程の共通範囲であったのに対して、2016年度以降は完全に新課程になる事から、受験生の間に「浪人できない」という気持ちが広がったことが原因として挙げられます。特に旧課程で学修してきた浪人生の多くが、安全な「医学部以外」に逃げたことが予想され、それによって受験生が伸びなかったのではないかと考えられます。

それに加え、医師国家試験合格者数が急激に増加した1970年代後半~1980年代に医師となった人たちの子弟による受験者数増加のボーナス時期が過ぎたことも大きく影響しているでしょう。

2. 2015年度入試志願者数・受験者数変化の考察

個別の大学について見てみると、志願者数が増加した大学の中で目を引くのは、岩手医科大学、東京医科大学、北里大学、東海大学、金沢医科大学、減少した大学では帝京大学、藤田保健衛生大学(前期・後期)、久留米大学、福岡大学などです。

岩手医科大学は2014年度入試と同様に兵庫医科大学と同一日程でしたが、1.で述べたような背景の元、問題の難易度の高い兵庫医科大学よりも難易度が低く、一次合格者を多く出す岩手医科大学を好む学生が多かった、というのがこの志願者数の変化に現れています。特に、後半で受験しやすい帝京大学の受験生が2014年度に急激に増加し、一気に難易度が高くなったなか、岩手医科大学の注目度が上がっていると考えられます。

この帝京大学の影響は東京医科大学、北里大学、東海大学、金沢医科大学にも影響を与えています。これらの大学は、帝京大学の要因に加えて、東京医科大学は久留米大学との重複日程がなくなり、単独日程になった、北里大学は関西医科大学、川崎医科大学との重複日程がなくなり、単独日程になった、東海大学は帝京大学と日程が重複したものの、理科が1科目で済むことから受験生に人気が出た、金沢医科大学は、東海圏からの受験者数が多く、帝京大学の他、藤田保健衛生大学を狙っている学生からも注目を集めたと考えられます。

帝京大学は2014年度に受験者数が増加しすぎたための反動で減少しました。私は大幅に減少すると見込んでいたのですが、わずか380名程度の減少にとどまり、以外でした。受験者数が増加し、倍率が一気に高くなっても、3科目選択で受験できるというところにアドバンテージを感じた学生が多かったことが分かります。

藤田保健衛生大学(前期)は配点の変更に加えて、2013年度から2014年度の受験者数増加の反動、さらに川崎医科大学が同一日程になったことから広島会場が打撃をうけた結果、受験者数が大幅に減少することになりました。一方、藤田保健衛生大学(後期)は2015年度が3年目になりますが、問題の難易度が極めて高く、普通の受験生ではなかなか手が出せなかったことが、受験生離れの原因と考えられます。

久留米大学は、東京医科大学と日程が離れたものの、対象的に受験生を集めることができませんでした。これは、九州の久留米大学への帝京大学の影響が小さかった事に加えて、募集人数が10名減少したこと、学費を増額したことが原因と考えられます。

同様に募集人数を10名減らしたのは福岡大学ですが、800名近い志願者数の減少となり、大きな打撃を受けました。この大学については、帝京と同一日程であることから増加と予想していましたが、大きく外れる結果になってしまい、残念です。

一般入試 志願者数 志願者数 2014年度 志願者数 2015年度 志願者数変化
2014⇒2015
自治医科大学 2348 2330 ▲18
岩手医科大学 2958 3344 386
埼玉医科大学 前期 2121 2280 159
埼玉医科大学 後期 2419 2645 226
獨協医科大学 1825 2003 178
杏林大学医学部 2770 2874 104
東京医科大学 2700 3355 655
東京慈恵会医科大学 2574 2400 ▲174
順天堂大学医学部 2171 2166 ▲5
聖マリアンナ医科大学 3503 3473 ▲30
昭和大学医学部 I期 3866 3806 ▲60
昭和大学医学部 II期 1846 1860 14
北里大学医学部 2286 2627 341
東海大学医学部 4980 5209 229
日本医科大学 2232 2295 63
日本大学医学部 4071 4353 282
慶應大学医学部 1784 1758 ▲26
帝京大学医学部 8334 7950 ▲384
東邦大学医学部 3207 3393 186
東京女子医科大学 1724 1706 ▲18
愛知医科大学 2104 2209 105
藤田保健衛生大学 前期 1810 1376 ▲434
藤田保健衛生大学 後期 1963 1705 ▲258
金沢医科大学 2939 3393 454
近畿大学 前期 1625 1540 ▲85
近畿大学 後期 1231 1321 90
兵庫医科大学 2023 1989 ▲34
大阪医科大学 前期 2051 1919 ▲132
大阪医科大学 後期 941 836 ▲105
関西医科大学 前期 2174 2557 383
関西医科大学 後期 1014 741 ▲273
川崎医科大学医学部 1612 1698 86
福岡大学医学部 3654 2862 ▲792
久留米大学医学部 2107 2020 ▲87
産業医科大学 2357 2091 ▲266
私立大学医学部合計 89324 90084 760
一般入試 志願者数 志願者数 2014年度 志願者数 2015年度 志願者数変化
2014⇒2015
一般入試 受験者数 受験者数 2014年度 受験者数 2015年度 受験者数変化
2014⇒2015
自治医科大学 2301 2294 ▲7
岩手医科大学 2869 3211 342
埼玉医科大学 前期 1975 2124 149
埼玉医科大学 後期 1994 2180 186
獨協医科大学 1721 1739 18
杏林大学医学部 2623 2716 93
東京医科大学 2438 2926 488
東京慈恵会医科大学 2368 2183 ▲185
順天堂大学医学部 2103 2105 2
聖マリアンナ医科大学 3259 3203 ▲56
昭和大学医学部 I期 3551 3574 23
昭和大学医学部 II期 1674 1691 17
北里大学医学部 2194 2536 342
東海大学医学部 4411 4864 453
日本医科大学 1943 2035 92
日本大学医学部 3380 3653 273
慶應大学医学部 1487 1503 16
帝京大学医学部 7527 7095 ▲432
東邦大学医学部 2845 2999 154
東京女子医科大学 1659 1666 7
愛知医科大学 2013 2129 116
藤田保健衛生大学 前期 1720 1291 ▲429
藤田保健衛生大学 後期 1749 1511 ▲238
金沢医科大学 2821 3255 434
近畿大学 前期 1538 1447 ▲91
近畿大学 後期 1072 1187 115
兵庫医科大学 1935 1898 ▲37
大阪医科大学 前期 1827 1737 ▲90
大阪医科大学 後期 771 670 ▲101
関西医科大学 前期 2055 2291 236
関西医科大学 後期 857 613 ▲244
川崎医科大学医学部 1548 1645 97
福岡大学医学部 3472 2673 ▲799
久留米大学医学部 1913 1814 ▲99
産業医科大学 1984 1785 ▲199
私立大学医学部合計 81597 82243 646
一般入試 受験者数 受験者数 2014年度 受験者数 2015年度 受験者数変化
2014⇒2015
一般入試 一次倍率 一次倍率 2014年度 一次倍率 2015年度 一次倍率変化
2014→2015
自治医科大学 5.2 5.2 0.0
岩手医科大学 4.3 4.9 0.6
埼玉医科大学 前期 5.3 5.6 0.3
埼玉医科大学 後期 6.3 5.9 ▲0.4
獨協医科大学 15 17.6 2.6
杏林大学医学部 5.7 5.8 0.1
東京医科大学 5.9 6.5 0.6
東京慈恵会医科大学 4.8 4.9 0.1
順天堂大学医学部 3.7 3.7 0.0
聖マリアンナ医科大学 5.9 6.0 0.1
昭和大学医学部 I期 5.8 5.9 0.1
昭和大学医学部 II期 16.1 15.2 ▲0.9
北里大学医学部 6.1 6.7 0.6
東海大学医学部 10 12.4 2.4
日本医科大学 4.7 4.9 0.2
日本大学医学部 8.5 7.9 ▲0.6
慶應大学医学部 5.5 5.6 0.1
東邦大学医学部 5.5 5.8 0.3
愛知医科大学 4.6 5.0 0.4
藤田保健衛生大学 前期 6.0 3.4 ▲2.6
藤田保健衛生大学 後期 14.5 12.1 ▲2.4
金沢医科大学 5.1 5.8 0.7
兵庫医科大学 5 5 0.0
大阪医科大学 前期 9.1 8.5 ▲0.6
大阪医科大学 後期 16.8 14.9 ▲1.9
関西医科大学 前期 5.6 6.6 1.0
関西医科大学 後期 30.6 22.7 ▲7.9
川崎医科大学医学部 3.4 4.6 1.2
福岡大学医学部 8.9 7.1 ▲1.8
久留米大学医学部 4.4 4.6 0.2
産業医科大学 4.5 4.0 ▲0.5
一般入試 一次倍率 一次倍率 2014年度 一次倍率 2015年度 一次倍率変化
2014→2015
一般入試 総倍率 総倍率 2014年度 総倍率 2015年度 総倍率変化
2014→2015
自治医科大学 18.7 18.7 0.0
岩手医科大学 16.7 19.1 2.4
埼玉医科大学 前期 31.3 33.2 1.9
埼玉医科大学 後期 38.3 47.4 9.1
獨協医科大学 15 17.6 2.6
杏林大学医学部 10.5 9.7 ▲0.8
東京医科大学 14.4 18.8 4.4
東京慈恵会医科大学 7.7 6.4 ▲1.3
順天堂大学医学部 16.7 16.2 ▲0.5
聖マリアンナ医科大学 15.4 13.3 ▲2.1
昭和大学医学部 I期 12.3 12.0 ▲0.3
昭和大学医学部 II期 67.0 36.8 ▲30.2
北里大学医学部 9.9 8.5 ▲1.4
東海大学医学部 32.0 33.1 1.1
日本医科大学 17.0 17.7 0.7
日本大学医学部 16.8 17.6 0.8
慶應大学医学部 10.3 12.7 2.4
帝京大学医学部 33.9 29.0 ▲4.9
東邦大学医学部 21.6 22.1 0.5
東京女子医科大学 10.1 9.9 ▲0.2
愛知医科大学 8.7 9.2 0.5
藤田保健衛生大学 前期 9.2 6.2 ▲3.0
藤田保健衛生大学 後期 50 47.2 ▲2.8
金沢医科大学 26.1 30.4 4.3
兵庫医科大学 12.0 12.7 0.7
大阪医科大学 前期 13.7 11.7 ▲2.0
大阪医科大学 後期 48.2 44.7 ▲3.5
関西医科大学 前期 13.6 15.0 1.4
関西医科大学 後期 122.4 87.6 ▲34.8
川崎医科大学医学部 23.1 21.6 ▲1.5
福岡大学医学部 13.4 16.3 2.9
久留米大学医学部 11.0 12.1 1.1
産業医科大学 19.3 17.9 ▲1.4
一般入試 総倍率 総倍率 2014年度 総倍率 2015年度 総倍率変化
2014→2015
Twitter Facebook Google+ LINE

私立大学医学部 入学試験情報

国公立大学医学部 入学試験情報

海外大学医学部 入学試験情報

小・中・高校を探す(中学生以下向け)

準備中

塾を探す(中学生以下向け)

準備中